İstanbul Üniversitesi’nde Kulüp Tanıtım Günleri Başladı
29 Eylül 2026 - Sal - 14:22
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 48,460 | %0.06 | |
| 56,330 | %-0.02 | |
| 65,620 | %0 | |
| 14.112,890 | %-0.27 | |
| 6.860,79 TL | %0.01 | |
| 4.158.240,000 | %-1.6 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
