BOSTANCI’DA EROL EVGİN RÜZGARI
22 Kasım 2024 - Cum - 23:19
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 49,200 | %0.06 | |
| 55,140 | %-0.5 | |
| 65,200 | %-0.19 | |
| 12.241,940 | %-1.07 | |
| 6.524,60 TL | %-0.9 | |
| 4.079.943,000 | %0.52 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
