İstanbul Üniversitesinde Olga Tokarczuk Konferansı
18 Mayıs 2026 - Pts - 15:13
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 48,460 | %0.06 | |
| 56,330 | %-0.02 | |
| 65,620 | %0 | |
| 14.112,890 | %-0.27 | |
| 6.860,79 TL | %0.01 | |
| 4.160.048,000 | %-1.97 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
